보배드림 전체메뉴

자동계산기

신차 가격 및 연도별 시세가격 리스트
모델 2015201420132012201120102009 신차가
2.5톤 더블캡 장축고상 1,650 1,500 1,350 1,200 1,050 900 750 4,220
2.5톤 슈퍼캡 장축고상 1,500 1,350 1,200 1,050 900 750 650 3,930
2.5톤 일반캡 장축고상 1,500 1,350 1,200 1,050 900 750 650 3,890
3.5톤 슈퍼캡 장축고상 1,600 1,450 1,300 1,150 1,000 850 750 4,090
3.5톤 일반캡 장축고상 1,600 1,450 1,300 1,150 1,000 850 750 4,050
내장탑차 2.5톤 1,700 1,550 1,400 1,250 1,100 950 800 4,440
내장탑차 3.5톤 1,800 1,650 1,500 1,350 1,200 1,050 900 4,590
냉동탑차 2.5톤 1,900 1,700 1,550 1,400 1,250 1,100 950 4,850
냉동탑차 3.5톤 2,000 1,800 1,650 1,500 1,350 1,200 1,050 5,060
덤프 2.5톤 1,700 1,550 1,400 1,250 1,100 950 800 4,370
덤프 3.5톤 1,800 1,650 1,500 1,350 1,200 1,050 900 4,610
윙바디 3.5톤 2,100 1,900 1,700 1,550 1,400 1,250 1,100 5,230
큐티 2.5톤 단축고상 1,250 1,100 950 800 700 600 500 3,246
큐티 2.5톤 장축고상 1,250 1,100 950 800 700 600 500 3,261
큐티 2.5톤 장축저상 1,250 1,100 950 800 700 600 500 3,126
큐티 2톤 단축고상 1,250 1,100 950 800 700 600 500 3,201
큐티 2톤 장축고상 1,250 1,100 950 800 700 600 500 3,216
큐티 2톤 장축저상 1,250 1,100 950 800 700 600 500 3,081
하이내장탑차 2.5톤 1,800 1,650 1,500 1,350 1,200 1,050 900 4,670
하이내장탑차 3.5톤 1,900 1,700 1,550 1,400 1,250 1,100 950 4,860
하이냉동탑차 2.5톤 2,200 2,000 1,800 1,650 1,500 1,350 1,200 5,440
하이냉동탑차 3.5톤 2,200 2,000 1,800 1,650 1,500 1,350 1,200 5,370
활어차 2.5톤 1,900 1,700 1,550 1,400 1,250 1,100 950 4,930

* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.

0
차량정보 연식 주행거리 판매가 판매일

고객센터

02-784-2329
평일오전 9시 ~ 오후 6시
토요일오전 9시 ~ 오후 3시

보배드림 앱 설치하기

보배드림 SNS 친추하기

패밀리 사이트

고객센터 :
02-784-2329
팩스 :
02-6499-2329
메일
bobaedream@bobaedream.co.kr
주소
(07995) 서울 양천구 목동동로 233-1 드림타워 11, 12층
사업자등록번호
117-81-64543
통신판매업신고번호 :
제2013-서울양천-0465호
대표이사 :
김보배
개인정보관리책임자 :
이은호
Copyright ⓒ (주)보배네트워크