출시가격 | 5,239 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | |
실린더수 | 0 | |
배기량(cc) | 0 | |
최고출력(ps/rpm) | 306 / 5,200 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 43 / 0 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 6 |
최고속도(km/h) | 225 | |
구동 | 구동방식 | 후륜 FR |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 위시본/위시본 | |
스티어링 | 전동식,틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 235 뒤: 235 |
휠 | 앞: 18 x 9J 뒤: 18 x 9J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,694 x 1,849 x 1,443 |
윤거(전x후mm) | 1,580 x 1,580 | |
측간거리(mm) | 2,875 | |
최저지상고(mm) | 140 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | |
복합연비(km/ℓ) | ||
도심연비(km/ℓ) | ||
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | 0 | |
연료탱크(ℓ) | ||
보증기간 | 기본 | 48개월 / 80000 km |
파워트레인 | 개월 / km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | 1726 | |
적재용량(kg) | 425 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.