출시가격 | 41,423 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | 5.2 V10 가솔린직접분사%26멀티포인트 |
실린더수 | 10 | |
배기량(cc) | 5,204 | |
최고출력(ps/rpm) | 640 / 8,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 57 / 6,500 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 3 |
최고속도(km/h) | 325 | |
구동 | 구동방식 | 네바퀴굴림 AWD |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 위시본/위시본 | |
스티어링 | ||
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 245 뒤: 305 |
휠 | 앞: 20 x 9J 뒤: 20 x 11J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,506 x 1,924 x 1,180 |
윤거(전x후mm) | 1,668 x 1,620 | |
측간거리(mm) | 2,620 | |
최저지상고(mm) | 0 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(km/ℓ) | 7.3 | |
도심연비(km/ℓ) | 5.1 | |
고속연비(km/ℓ) | 9.71 | |
CO2배출(g/km) | 314 | |
연료탱크(ℓ) | 80 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 999999 km |
파워트레인 | 36개월 / 999999 km | |
기타 | 승차정원 | 2인승 |
공차중량(kg) | 1507 | |
적재용량(kg) | ||
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.