| 출시가격 | 76,149 만원 | |
|---|---|---|
| 엔진 | 엔진형식 | 6.5 V12 |
| 실린더수 | 12 | |
| 배기량(cc) | 6,498 | |
| 최고출력(ps/rpm) | 1,015 / 9,250 | |
| 최대토크(kg·m/rpm) | 82 / 0 | |
| 성능 | 0→100km/h(초) | 3 |
| 최고속도(km/h) | 350 | |
| 구동 | 구동방식 | 네바퀴굴림 4WD |
| 브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
| 서스펜션(전/후) | 위시본/위시본 | |
| 스티어링 | 틸트&텔레스코픽 조절 | |
| 타이어/휠 | 타이어 | 앞: 265 뒤: 345 |
| 휠 | 앞: 20 x 10J 뒤: 21 x 12J | |
| 크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,947 x 2,033 x 1,610 |
| 윤거(전x후mm) | 1,720 x 1,701 | |
| 측간거리(mm) | 2,779 | |
| 최저지상고(mm) | 0 | |
| 최소회전반경(ft) | 0 | |
| 연비 | 연료 | |
| 복합연비(km/ℓ) | ||
| 도심연비(km/ℓ) | ||
| 고속연비(km/ℓ) | ||
| CO2배출(g/km) | ||
| 연료탱크(ℓ) | 65 | |
| 보증기간 | 기본 | 36개월 / 9999999 km |
| 파워트레인 | 36개월 / 9999999 km | |
| 기타 | 승차정원 | 2인승 |
| 공차중량(kg) | 1772 | |
| 적재용량(kg) | ||
| 색상 |
|
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.