출시가격 | 7,600 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | 99W |
실린더수 | 8 | |
배기량(cc) | 4,601 | |
최고출력(ps/rpm) | 242 / 4,900 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 40 / 4,100 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 0 |
최고속도(km/h) | 0 | |
구동 | 구동방식 | 후륜 FR |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 위시본/빔 | |
스티어링 | ||
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 235 뒤: 235 |
휠 | 앞: 17 x 7J 뒤: 17 x 7J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 5,670 x 1,990 x 1,495 |
윤거(전x후mm) | 1,610 x 1,660 | |
측간거리(mm) | 3,145 | |
최저지상고(mm) | 0 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(km/ℓ) | ||
도심연비(km/ℓ) | 7.7 | |
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | ||
연료탱크(ℓ) | 72 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 60000 km |
파워트레인 | 72개월 / 110000 km | |
기타 | 승차정원 | 6인승 |
공차중량(kg) | 2045 | |
적재용량(kg) | 595 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.