출시가격 | 8,390 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | 2.0 I4 터보 가솔린직접분사 |
실린더수 | 4 | |
배기량(cc) | 1,991 | |
최고출력(ps/rpm) | 320 / 5,500 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 71 / 1,200 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 6 |
최고속도(km/h) | 250 | |
구동 | 구동방식 | 네바퀴굴림 AWD |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 멀티 링크/멀티 링크 | |
스티어링 | 전동식,틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 245 뒤: 275 |
휠 | 앞: 18 x 8J 뒤: 18 x 9J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,925 x 1,850 x 1,460 |
윤거(전x후mm) | 1,596 x 1,581 | |
측간거리(mm) | 2,940 | |
최저지상고(mm) | 0 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 하이브리드(가솔린/전기) |
복합연비(km/ℓ) | ||
도심연비(km/ℓ) | ||
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | ||
연료탱크(ℓ) | 50 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 100000 km |
파워트레인 | 36개월 / 100000 km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | ||
적재용량(kg) | 370 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.