출시가격 | 3,000 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | 2.0 I4 |
실린더수 | 4 | |
배기량(cc) | 1,998 | |
최고출력(ps/rpm) | 140 / 6,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 20 / 3,700 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 0 |
최고속도(km/h) | 0 | |
구동 | 구동방식 | 전륜 FF |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 스트릿/멀티 링크 | |
스티어링 | 틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 225 뒤: 225 |
휠 | 앞: 19 x 8J 뒤: 19 x 8J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,675 x 1,845 x 1,700 |
윤거(전x후mm) | 1,595 x 1,590 | |
측간거리(mm) | 2,705 | |
최저지상고(mm) | 190 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | LPG |
복합연비(km/ℓ) | 8.6 | |
도심연비(km/ℓ) | 7.7 | |
고속연비(km/ℓ) | 10.1 | |
CO2배출(g/km) | 153 | |
연료탱크(ℓ) | 60 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 60000 km |
파워트레인 | 60개월 / 100000 km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | 1610 | |
적재용량(kg) | 565 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.