출시가격 | 16,760 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | |
실린더수 | 6 | |
배기량(cc) | 2,981 | |
최고출력(ps/rpm) | 420 / 6,500 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 51 / 1,700 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 4 |
최고속도(km/h) | 304 | |
구동 | 구동방식 | 후륜 RR |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 스트릿/멀티 링크 | |
스티어링 | 틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 245 뒤: 305 |
휠 | 앞: 20 x 9J 뒤: 20 x 12J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,499 x 1,808 x 1,290 |
윤거(전x후mm) | 1,543 x 1,518 | |
측간거리(mm) | 2,450 | |
최저지상고(mm) | 125 | |
최소회전반경(ft) | 37 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(km/ℓ) | 9.3 | |
도심연비(km/ℓ) | 8.2 | |
고속연비(km/ℓ) | 11.2 | |
CO2배출(g/km) | 182 | |
연료탱크(ℓ) | 64 | |
보증기간 | 기본 | 48개월 / 999999 km |
파워트레인 | 48개월 / 999999 km | |
기타 | 승차정원 | 4인승 |
공차중량(kg) | 1605 | |
적재용량(kg) | 145 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.