출시가격 | 7,919 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | 3.8 V6 멀티 포인트 인젝션(MPI) |
실린더수 | 6 | |
배기량(cc) | 3,778 | |
최고출력(ps/rpm) | 266 / 6,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 36 / 4,500 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 0 |
최고속도(km/h) | 230 | |
구동 | 구동방식 | 전륜 FF |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 맥퍼슨 스트럿/멀티링크 코일스프링 | |
스티어링 | 전동식,틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 0 뒤: 0 |
휠 | 앞: 17 x 8J 뒤: 17 x 8J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 5,390 x 1,870 x 1,485 |
윤거(전x후mm) | 1,615 x 1,615 | |
측간거리(mm) | 3,090 | |
최저지상고(mm) | 0 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(km/ℓ) | ||
도심연비(km/ℓ) | ||
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | ||
연료탱크(ℓ) | 80 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 60000 km |
파워트레인 | 60개월 / 100000 km | |
기타 | 승차정원 | 4인승 |
공차중량(kg) | 2072 | |
적재용량(kg) | ||
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.