출시가격 | 1,456 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | 2.5 I4 디젤 간접 분사 |
실린더수 | 4 | |
배기량(cc) | 2,476 | |
최고출력(ps/rpm) | 95 / 4,200 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 23 / 2,000 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 0 |
최고속도(km/h) | 0 | |
구동 | 구동방식 | 네바퀴굴림 4WD |
브레이크(전/후) | 디스크/디스크 | |
서스펜션(전/후) | / | |
스티어링 | ||
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 0 뒤: 0 |
휠 | 앞: 15 x 6J 뒤: 15 x 6J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,580 x 1,680 x 1,850 |
윤거(전x후mm) | 1,400 x 1,375 | |
측간거리(mm) | 2,695 | |
최저지상고(mm) | 205 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 디젤 |
복합연비(km/ℓ) | ||
도심연비(km/ℓ) | ||
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | ||
연료탱크(ℓ) | 92 | |
보증기간 | 기본 | 12개월 / 20000 km |
파워트레인 | 36개월 / 60000 km | |
기타 | 승차정원 | 6인승 |
공차중량(kg) | 1710 | |
적재용량(kg) | 250 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.