출시가격 | 1,939 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | 2.5 VGT |
실린더수 | 0 | |
배기량(cc) | 2,497 | |
최고출력(ps/rpm) | 174 / 3,800 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 41 / 2,000 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 0 |
최고속도(km/h) | 0 | |
구동 | 구동방식 | 후륜 FR |
브레이크(전/후) | 디스크/디스크 | |
서스펜션(전/후) | 맥퍼슨 스트럿/5링크 코일스프링 | |
스티어링 | ||
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 215 뒤: 215 |
휠 | 앞: 0 x 0J 뒤: 0 x 0J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 5,125 x 1,920 x 1,935 |
윤거(전x후mm) | 1,685 x 1,660 | |
측간거리(mm) | 3,200 | |
최저지상고(mm) | 0 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 디젤 |
복합연비(km/ℓ) | ||
도심연비(km/ℓ) | ||
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | ||
연료탱크(ℓ) | 75 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 60000 km |
파워트레인 | 24개월 / 40000 km | |
기타 | 승차정원 | 3인승 |
공차중량(kg) | 2040 | |
적재용량(kg) | - | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.