모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eDrive40 M 스포츠 | 4,600 | 4,300 | 6,630 | |||||
eDrive40 M 스포츠 프로 | 5,700 | 5,200 | 8,080 | |||||
M50 | 6,500 | 6,000 | 8,460 | |||||
M50 프로 | 7,000 | 6,500 | 9,070 | |||||
eDrive40 M 스포츠 프로 퍼스트에디션 | 5,200 | 4,800 | 7,420 | |||||
M50 프로 퍼스트에디션 | 6,800 | 6,300 | 8,770 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.