모델 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30d xDrive | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 3,600 | 9,770 | ||
30d xDrive 7인승 | 5,200 | 4,700 | 4,200 | 3,800 | 9,850 | |||
30d xDrive 7인승 런치팩 | 3,800 | 3,400 | 9,980 | |||||
30d xDrive M 스포츠 | 5,700 | 4,900 | 9,990 | |||||
30d xDrive 런치팩1 | 3,600 | 3,200 | 9,380 | |||||
30d xDrive 런치팩2 | 3,700 | 3,300 | 9,520 | |||||
40d xDrive | 4,500 | 4,000 | 11,340 | |||||
40d xDrive M 스포츠팩 | 6,500 | 5,700 | 5,000 | 4,200 | 11,080 | |||
40d xDrive 블랙화이트 에디션 | 4,700 | 11,640 | ||||||
M50d xDrive | 7,500 | 6,500 | 5,700 | 5,000 | 4,300 | 13,910 | ||
M50d xDrive 런치팩 | 4,300 | 3,800 | 13,240 | |||||
40e xDrive | 6,200 | 5,500 | 10,370 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.