모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 D350 LWB HSE | 13,500 | 19,580 | ||||||
3.0 D350 LWB 오토바이오그래피 | 15,000 | 13,500 | 23,227 | |||||
3.0 D350 SWB HSE | 13,000 | 18,820 | ||||||
3.0 D350 SWB 오토바이오그래피 | 14,000 | 13,000 | 20,540 | |||||
4.4 P530 LWB HSE | 15,000 | 21,400 | ||||||
4.4 P530 LWB SV | 21,000 | 19,000 | 29,390 | |||||
4.4 P530 LWB 오토바이오그래피 | 18,500 | 17,000 | 15,000 | 24,767 | ||||
4.4 P530 SWB HSE | 14,500 | 20,880 | ||||||
4.4 P530 SWB 오토바이오그래피 | 16,500 | 14,500 | 24,077 | |||||
4.4 P615 LWB SV 모닝캄 에디션 | 30,000 | 28,000 | 46,400 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.