모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 P400e HSE 다이나믹 | 10,500 | 9,500 | 15,470 | |||||
3.0 SC HSE 다이나믹 | 9,000 | 8,000 | 6,500 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 14,497 | |
3.0 SDV6 AB 다이나믹 | 12,000 | 10,500 | 9,500 | 8,500 | 6,500 | 5,500 | 5,000 | 15,680 |
3.0 SDV6 HSE | 10,000 | 9,500 | 8,500 | 7,000 | 5,500 | 4,500 | 4,100 | 13,640 |
3.0 SDV6 HSE 다이나믹 | 10,000 | 9,000 | 7,500 | 6,000 | 5,000 | 4,500 | 14,510 | |
3.0 SDV6 SE | 5,500 | 5,000 | 11,050 | |||||
3.0 SDV6 하이브리드 HSE 다이나믹 | 6,800 | 6,000 | 5,500 | 16,690 | ||||
4.4 SDV8 AB 다이나믹 | 7,100 | 6,000 | 5,500 | 16,430 | ||||
4.4 SDV8 HSE 다이나믹 | 6,300 | 5,500 | 5,000 | 15,340 | ||||
5.0 SC HSE 다이나믹 | 8,500 | 7,500 | 17,000 | |||||
5.0 SC SVR | 13,000 | 11,000 | 9,500 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 17,947 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.