모델 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 TDV6 HSE | 1,050 | 900 | 750 | 9,190 | ||||
3.0 SDV6 HSE | 1,800 | 1,600 | 1,500 | 11,180 | ||||
3.0 SDV6 SE | 1,700 | 1,500 | 1,350 | 9,680 | ||||
3.0 TDV6 HSE | 1,500 | 1,350 | 1,150 | 11,190 | ||||
3.0 TDV6 HSE 오토바이오그라피 | 1,600 | 1,450 | 1,250 | 12,190 | ||||
3.0 TDV6 SE | 1,350 | 1,150 | 9,590 | |||||
4.2 V8 SC | 1,250 | 1,050 | 900 | 10,500 | ||||
4.4 V8 HSE | 1,250 | 1,050 | 900 | 10,790 | ||||
5.0 V8 HSE | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 12,990 | ||||
5.0 V8 SC | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 15,420 | ||
3.0 SDV6 HSE AB | 1,900 | 1,700 | 1,600 | 12,290 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.