모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250h 2WD | 3,900 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 0 | |
250h 2WD F 스포츠 | 4,400 | 4,000 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 0 | ||
250h AWD | 4,200 | 3,800 | 3,500 | 3,200 | 2,900 | 0 | ||
300h 2WD | 4,050 | 0 | ||||||
300h 2WD F 스포츠 | 4,500 | 0 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.