모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLE 250d 4매틱 | 4,500 | 4,000 | 8,530 | |||||
GLE 350d 4매틱 | 6,300 | 5,600 | 4,800 | 4,400 | 9,490 | |||
GLE 350d 4매틱 프리미엄 | 6,700 | 6,000 | 10,280 | |||||
GLE 350d 4매틱 쿠페 | 7,000 | 6,300 | 5,600 | 4,900 | 10,580 | |||
GLE 63 AMG 4매틱 | 7,500 | 6,700 | 5,800 | 15,400 | ||||
GLE 63 AMG S 4매틱 쿠페 | 10,000 | 9,000 | 7,500 | 6,700 | 17,000 | |||
GLE 300d 4매틱 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 9,970 | ||||
GLE 450 4매틱 | 9,700 | 9,000 | 8,500 | 11,860 | ||||
GLE 63 S 4매틱+ 쿠페 | 15,000 | 14,000 | 13,000 | 18,360 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.