모델 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 SOHC 디럭스 | 1,293 | |||||||
GLE 250d 4매틱 | 6,500 | 5,600 | 4,900 | 8,530 | ||||
GLE 350d 4매틱 | 7,700 | 7,000 | 6,300 | 5,600 | 9,490 | |||
GLE 350d 4매틱 쿠페 | 8,200 | 7,300 | 6,700 | 6,000 | 10,580 | |||
GLE 63 AMG S 4매틱 쿠페 | 12,500 | 11,000 | 10,000 | 8,700 | 17,000 | |||
GLE 63 AMG 4매틱 | 10,000 | 9,000 | 7,500 | 15,400 | ||||
GLE 350d 4매틱 프리미엄 | 8,000 | 7,200 | 10,280 | |||||
GLE 300d 4매틱 | 6,700 | 9,030 | ||||||
GLE 450 4매틱 | 8,200 | 11,050 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.