모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 TDI | 2,900 | 2,700 | 4,707 | |||||
30 TDI 프리미엄 | 3,000 | 2,700 | 4,904 | |||||
35 TDI | 3,000 | 2,700 | 4,983 | |||||
35 TDI 프리미엄 | 3,700 | 3,200 | 2,900 | 5,541 | ||||
35 TDI 콰트로 | 3,200 | 2,900 | 5,279 | |||||
35 TDI 콰트로 프리미엄 | 3,700 | 3,400 | 3,100 | 5,614 | ||||
40 TDI 콰트로 프리미엄 | 4,500 | 4,100 | 5,885 | |||||
40 TFSI | 3,500 | 3,200 | 2,900 | 4,853 | ||||
40 TFSI 프리미엄 | 3,900 | 3,500 | 3,200 | 5,344 | ||||
45 TFSI | 2,400 | 2,100 | 4,950 | |||||
45 TFSI 스포트 | 2,700 | 2,500 | 5,690 | |||||
45 TFSI 프리미엄 | 2,500 | 2,200 | 5,290 | |||||
45 TFSI 콰트로 스포트 | 2,900 | 2,700 | 5,990 | |||||
45 TFSI 콰트로 프리미엄 | 2,700 | 2,400 | 5,590 | |||||
55 TDI 콰트로 스포트 | 4,000 | 3,600 | 8,400 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.