모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40TDI 콰트로 스포트백 프리미엄 | 4,400 | 4,000 | 3,600 | 6,691 | ||||
45TFSI 콰트로 카브리올레 | 6,100 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 7,566 | |||
45TFSI 콰트로 쿠페 | 4,800 | 4,300 | 3,900 | 3,500 | 6,683 | |||
40TFSI 콰트로 스포트백 | 4,500 | 4,100 | 3,700 | 5,916 | ||||
40TFSI 콰트로 스포트백 프리미엄 | 4,600 | 4,200 | 6,613 | |||||
35TDI 스포트백 프리미엄 | 4,300 | 3,900 | 6,094 | |||||
45TFSI 콰트로 스포트백 프리미엄 | 4,800 | 4,300 | 3,900 | 3,500 | 6,907 | |||
45TFSI 콰트로 카브리올레 프리미엄 | 6,300 | 7,938 | ||||||
45TFSI 콰트로 쿠페 프리미엄 | 5,300 | 7,054 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.