모델 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI 콰트로 | 1,350 | 1,150 | 1,000 | 800 | 12,500 | |||
3.0 TDI 콰트로 LWB | 1,450 | 1,250 | 1,100 | 900 | 14,040 | |||
3.0 TFSI 콰트로 | 1,000 | 800 | 12,320 | |||||
3.0 TFSI 콰트로 LWB | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 1,000 | 14,430 | |||
4.0 TFSI 콰트로 LWB 4시트 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 17,480 | ||||
4.0 TFSI 콰트로 LWB 5시트 | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 16,110 | ||||
4.2 FSI 콰트로 | 950 | 850 | 700 | 14,610 | ||||
4.2 FSI 콰트로 RSE | 1,050 | 900 | 800 | 15,480 | ||||
4.2 FSI 콰트로 LWB | 1,450 | 1,250 | 16,440 | |||||
4.2 FSI 콰트로 LWB SE | 1,800 | 1,650 | 20,270 | |||||
4.2 TDI 콰트로 | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 14,320 | ||||
4.2 TDI 콰트로 LWB 4시트 | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 17,280 | ||||
4.2 TDI 콰트로 LWB 5시트 | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 15,910 | ||||
50 TDI 콰트로 | 2,400 | 2,100 | 1,800 | 12,670 | ||||
50 TDI 콰트로 LWB | 2,700 | 2,300 | 2,000 | 14,190 | ||||
50 TDI 콰트로 LWB 디자인 | 2,800 | 14,730 | ||||||
50 TFSI 콰트로 LWB | 2,700 | 2,500 | 2,100 | 14,660 | ||||
6.3 FSI W12 콰트로 LWB | 3,900 | 3,600 | 3,200 | 2,800 | 2,200 | 1,900 | 25,310 | |
60 TDI 콰트로 | 2,400 | 2,100 | 14,210 | |||||
60 TDI 콰트로 LWB 4시트 | 2,900 | 2,600 | 17,620 | |||||
60 TDI 콰트로 LWB 5시트 | 2,700 | 2,500 | 16,290 | |||||
60 TFSI 콰트로 LWB 4시트 | 3,000 | 2,700 | 2,400 | 17,590 | ||||
60 TFSI 콰트로 LWB 5시트 | 2,800 | 2,600 | 2,200 | 16,260 | ||||
65 TFSI 콰트로 스포츠(5시트) | 2,700 | 14,620 | ||||||
65 TFSI 콰트로 LWB 5시트 | 2,900 | 16,460 | ||||||
65 TFSI 콰트로 LWB 디자인 4시트 | 3,400 | 18,910 | ||||||
65 TFSI 콰트로 LWB 디자인 5시트 | 3,100 | 17,140 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.