모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 LWB 럭셔리 | 12,080 | |||||||
2.0 SWB 럭셔리 | 4,700 | 4,300 | 3,900 | 3,600 | 3,000 | 10,950 | ||
3.0 SC LWB 프리미엄 럭셔리 | 6,200 | 5,400 | 4,800 | 4,100 | 3,600 | 15,080 | ||
3.0 SC LWB AWD 포트폴리오 | 10,000 | 8,500 | 7,000 | 6,300 | 5,400 | 4,500 | 3,900 | 16,600 |
3.0 SC LWB AWD 프리미엄 럭셔리 | 7,100 | 6,200 | 5,300 | 4,500 | 3,600 | 15,510 | ||
3.0 SC SWB 프리미엄 럭셔리 | 3,200 | 12,950 | ||||||
3.0 SC SWB AWD R스포츠 | 7,000 | 6,100 | 5,200 | 4,300 | 15,380 | |||
3.0 SC SWB AWD 프리미엄 럭셔리 | 5,900 | 5,000 | 4,300 | 3,800 | 13,520 | |||
3.0D LWB 50주년 스페셜에디션 | 8,500 | 7,200 | 6,300 | 15,090 | ||||
3.0D LWB 다이아몬드 리미티드 에디션 | 5,000 | 15,220 | ||||||
3.0D LWB 프리미엄 럭셔리 | 10,000 | 8,000 | 7,000 | 6,100 | 5,200 | 4,500 | 3,600 | 14,700 |
3.0D SWB 프리미엄 럭셔리 | 6,500 | 5,600 | 5,200 | 4,500 | 3,800 | 3,200 | 12,940 | |
5.0 LWB 포트폴리오 | 16,640 | |||||||
5.0 LWB 프리미엄 럭셔리 | 15,640 | |||||||
5.0 SC LWB 슈퍼스포츠 | 5,000 | 22,200 | ||||||
5.0 SC LWB 오토바이오그래피 | 7,500 | 6,800 | 5,900 | 22,760 | ||||
R 5.0 SC | 7,200 | 6,300 | 5,400 | 4,500 | 20,160 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.