모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 20d R-스포츠 | 1,350 | 1,150 | 1,000 | 850 | 800 | 700 | 0 | |
2.0 20d 포트폴리오 | 1,450 | 1,250 | 1,100 | 950 | 850 | 750 | 0 | |
2.0 20d 프레스티지 | 1,250 | 1,050 | 900 | 800 | 700 | 600 | 0 | |
2.0 20d AWD 포트폴리오 | 1,200 | 1,050 | 900 | 0 | ||||
2.0 20d AWD 프레스티지 | 1,200 | 1,000 | 850 | 800 | 0 | |||
2.0 20t 프레스티지 | 1,450 | 1,250 | 1,100 | 850 | 800 | 700 | 0 | |
3.0 S | 2,100 | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 1,100 | 0 | |
D180 R-다이나믹 S | 2,100 | 1,900 | 0 | |||||
P250 R-다이나믹 S | 2,300 | 2,100 | 0 | |||||
P300 R-다이나믹 HSE | 2,900 | 2,700 | 0 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.