모델 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 20d AWD R스포츠 | 4,400 | 4,000 | 3,300 | 2,900 | 7,780 | |||
2.0 20d AWD 체커 플래그 에디션 | 5,200 | 8,170 | ||||||
2.0 20d AWD 포트폴리오 | 5,100 | 4,500 | 4,000 | 3,500 | 3,100 | 8,070 | ||
2.0 20d AWD 프레스티지 | 4,500 | 4,000 | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 7,260 | ||
3.0 30d AWD S | 6,000 | 5,200 | 4,500 | 4,100 | 3,600 | 10,390 | ||
3.0 30d AWD 퍼스트에디션 | 4,500 | 4,100 | 3,600 | 10,280 | ||||
3.0 35t AWD R스포츠 | 4,200 | 3,900 | 3,400 | 9,580 | ||||
5.0 SC SVR | 6,800 | 12,650 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.