모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 터보 | 3,100 | 2,800 | 2,500 | 6,897 | ||||
3.6 AWD 스포트 | 4,700 | 4,200 | 3,800 | 8,837 | ||||
3.6 AWD 스포트 플러스 | 5,700 | 5,200 | 4,700 | 10,384 | ||||
3.6 AWD 프리미엄 | 3,400 | 3,000 | 2,400 | 2,300 | 7,808 | |||
3.6 AWD 플래티넘 | 5,200 | 4,700 | 4,200 | 3,500 | 3,300 | 2,900 | 9,768 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.