모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | 3,800 | 7,840 | ||||||
2.7 블랙에디션 | 4,200 | 8,680 | ||||||
3.4 GTS | 4,500 | 10,730 | ||||||
S 3.4 | 4,000 | 9,400 | ||||||
2 | 6,500 | 6,200 | 5,700 | 5,200 | 4,700 | 4,300 | 3,800 | 9,160 |
2.5 S | 7,500 | 6,800 | 6,300 | 5,800 | 5,300 | 4,800 | 4,400 | 10,350 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.