모델 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 V6 | 1,350 | 1,150 | 1,050 | 9,890 | ||||
3.6 V6 | 2,000 | 1,800 | 1,550 | 1,350 | 9,000 | |||
4.5 S | 1,350 | 1,150 | 1,050 | 13,200 | ||||
4.5 터보 | 1,350 | 1,150 | 1,050 | 17,200 | ||||
4.5 터보 S | 1,350 | 1,150 | 1,050 | 13,300 | ||||
4.8 GTS | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 12,470 | |||
4.8 GTS 리미티드 | 2,900 | 2,600 | 2,400 | 14,310 | ||||
4.8 S | 2,300 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 10,630 | |||
4.8 터보 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 16,250 | |||
4.8 터보 S | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 2,000 | 19,100 | ||
디젤 3.0 | 2,300 | 8,700 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.