모델 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 4 E-HEV | 13,500 | 12,500 | 11,500 | 10,500 | 16,620 | |||
2.9 4 E-HEV 10주년 에디션 | 13,500 | 17,410 | ||||||
2.9 4 E-HEV 이그제큐티브 | 11,000 | 16,490 | ||||||
2.9 4S | 14,500 | 13,500 | 12,500 | 11,500 | 17,090 | |||
2.9 4S 이그제큐티브 | 12,000 | 18,600 | ||||||
3 | 8,000 | 13,110 | ||||||
3.0 4 | 11,500 | 10,500 | 9,500 | 8,500 | 13,790 | |||
3.0 4 10주년 에디션 | 12,000 | 15,480 | ||||||
3.0 4 이그제큐티브 | 9,500 | 14,560 | ||||||
4.0 GTS | 17,500 | 16,500 | 21,130 | |||||
4.0 디젤 4S | 12,500 | 17,880 | ||||||
4.0 터보 | 21,000 | 19,500 | 18,000 | 16,500 | 24,820 | |||
4.0 터보 이그제큐티브 | 17,000 | 25,640 | ||||||
4.0 터보 S E-HEV | 18,500 | 29,490 | ||||||
4.0 터보 S E-HEV 이그제큐티브 | 19,500 | 30,600 | ||||||
4.0 터보 스포츠 투리스모 | 17,000 | 25,090 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.