모델 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6,300 | 6,000 | 5,700 | 5,400 | 5,200 | 4,900 | 4,500 | 7,520 |
3.0 GTS | 8,200 | 8,000 | 7,500 | 7,200 | 6,800 | 10,030 | ||
3.0 S | 6,100 | 5,800 | 5,400 | 5,000 | 8,480 | |||
3.6 터보 | 8,500 | 8,000 | 7,700 | 7,200 | 6,800 | 6,300 | 5,900 | 10,800 |
디젤 3.0 S | 6,800 | 6,300 | 5,900 | 5,400 | 5,000 | 8,240 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.