모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6,700 | 6,200 | 5,700 | 5,200 | 5,000 | 4,500 | 4,200 | 7,640 |
3.0 GTS | 9,000 | 8,500 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | 9,940 | |
3.0 S | 5,700 | 5,200 | 4,700 | 8,480 | ||||
3.6 터보 | 8,500 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | 6,000 | 5,500 | 10,800 |
디젤 3.0 S | 6,000 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 8,240 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.