모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 루비콘 2DR | 5,800 | 5,300 | 4,800 | 4,500 | 4,000 | 7,710 | ||
2.0 루비콘 4DR | 6,100 | 5,600 | 5,200 | 4,800 | 4,500 | 4,300 | 8,110 | |
2.0 루비콘 4DR 런치에디션 | 3,900 | 6,170 | ||||||
2.0 루비콘 4DR 레콘 에디션 | 4,200 | 6,140 | ||||||
2.0 루비콘 4DR 파워탑 | 6,500 | 5,900 | 5,400 | 5,000 | 4,600 | 8,460 | ||
2.0 루비콘 4DR 하이 | 4,200 | 3,900 | 5,840 | |||||
2.0 사하라 4DR | 4,300 | 4,000 | 6,140 | |||||
2.0 스포츠 2DR | 3,600 | 3,400 | 4,640 | |||||
2.0 스포츠 4DR | 4,000 | 3,600 | 3,400 | 4,940 | ||||
2.0 오버랜드 4DR | 6,100 | 5,500 | 5,000 | 4,600 | 4,300 | 8,010 | ||
2.0 오버랜드 4DR 파워탑 | 6,500 | 5,800 | 5,400 | 4,900 | 8,360 | |||
2.0 스포츠 4DR 윌리스 에디션 | 4,300 | 3,900 | 5,090 | |||||
2.0 오버랜드 4DR 80주년 | 4,500 | 6,190 | ||||||
2.0 오버랜드 4DR 파워탑 80주년 | 4,700 | 6,540 | ||||||
2.0 스포츠 4DR 아일랜더 에디션 | 5,000 | 4,700 | 5,990 | |||||
2.0 루비콘 4DR 나초 에디션 | 4,800 | 6,740 | ||||||
2.0 4xe 오버랜드 4DR | 6,900 | 6,200 | 9,780 | |||||
2.0 4xe 오버랜드 4DR 파워탑 | 7,200 | 6,400 | 10,130 | |||||
2.0 루비콘 4DR 사지 에디션 | 4,000 | 5,990 | ||||||
2.0 오버랜드 4DR 사지 에디션 | 4,000 | 5,990 | ||||||
2.0 루비콘 4DR 하이 벨로시티 리미티드 에디션 | 5,500 | 7,400 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.