모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 루비콘 2DR | 4,700 | 4,500 | 4,100 | 5,690 | ||||
2.0 루비콘 4DR | 5,000 | 4,700 | 4,300 | 3,900 | 5,990 | |||
2.0 루비콘 4DR 런치에디션 | 4,100 | 6,170 | ||||||
2.0 루비콘 4DR 레콘 에디션 | 4,800 | 6,140 | ||||||
2.0 루비콘 4DR 파워탑 | 5,300 | 4,900 | 4,500 | 6,340 | ||||
2.0 루비콘 4DR 하이 | 4,300 | 3,900 | 5,840 | |||||
2.0 사하라 4DR | 4,400 | 4,000 | 6,140 | |||||
2.0 스포츠 2DR | 3,700 | 3,400 | 4,640 | |||||
2.0 스포츠 4DR | 4,000 | 3,700 | 3,100 | 4,940 | ||||
2.0 오버랜드 4DR | 5,000 | 4,700 | 4,300 | 5,990 | ||||
2.0 오버랜드 4DR 파워탑 | 5,300 | 4,900 | 6,340 | |||||
2.0 스포츠 4DR 윌리스 에디션 | 4,300 | 4,100 | 5,090 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.