모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가솔린 2.5 2WD 기본형 | 4,600 | 4,200 | 5,291 | |||||
가솔린 2.5 AWD 기본형 | 4,900 | 4,500 | 5,571 | |||||
가솔린 3.5 2WD 기본형 | 5,200 | 4,700 | 5,951 | |||||
가솔린 3.5 AWD 기본형 | 5,400 | 4,900 | 6,231 | |||||
디젤 2.2 2WD 기본형 | 4,800 | 4,400 | 5,541 | |||||
디젤 2.2 AWD 기본형 | 5,000 | 4,500 | 5,821 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.