모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 터보 2WD 기본형 | 8,800 | 8,000 | 7,200 | 6,800 | 10,960 | |||
3.5 터보 AWD 기본형 | 9,000 | 8,200 | 7,400 | 7,000 | 11,310 | |||
3.5 터보 ESC AWD LWB 기본형 | 13,700 | 12,000 | 10,000 | 9,500 | 17,790 | |||
3.5 터보 ESC 2WD 기본형 | 9,300 | 8,550 | 11,580 | |||||
3.5 터보 ESC 4WD 기본형 | 9,600 | 8,800 | 11,930 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.