모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 터보 LS | 750 | 650 | 600 | 500 | 420 | 1,792 | ||
1.4 터보 LS 디럭스 | 1,050 | 950 | 800 | 700 | 650 | 550 | 450 | 1,885 |
1.4 터보 LT | 1,200 | 1,080 | 920 | 750 | 650 | 600 | 500 | 2,091 |
1.4 터보 LT 디럭스 | 700 | 650 | 550 | 2,195 | ||||
1.4 터보 LT 코어 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 700 | 2,170 | ||
1.4 터보 LT 코어 레드라인 | 1,270 | 1,130 | 970 | 820 | 720 | 2,205 | ||
1.4 터보 LTZ | 700 | 600 | 2,390 | |||||
1.4 터보 블레이드 | 850 | 750 | 2,416 | |||||
1.4 터보 퍼펙트 블랙 | 1,020 | 920 | 800 | 720 | 2,325 | |||
1.4 터보 프리미어 | 1,350 | 1,150 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 2,298 | |
1.4 터보 프리미어 레드라인 | 1,400 | 1,250 | 1,050 | 950 | 800 | 2,333 | ||
1.6 디젤 LS | 800 | 700 | 650 | 550 | 470 | 2,027 | ||
1.6 디젤 LS 디럭스 | 950 | 800 | 700 | 650 | 550 | 470 | 2,062 | |
1.6 디젤 LT | 1,050 | 900 | 800 | 750 | 650 | 550 | 2,273 | |
1.6 디젤 LT 디럭스 | 800 | 700 | 600 | 2,445 | ||||
1.6 디젤 LT 코어 | 1,080 | 950 | 850 | 770 | 2,352 | |||
1.6 디젤 LT 코어 레드라인 | 1,100 | 970 | 870 | 800 | 2,387 | |||
1.6 디젤 LTZ | 730 | 630 | 2,580 | |||||
1.6 디젤 블레이드 | 800 | 700 | 2,559 | |||||
1.6 디젤 퍼펙트 블랙 | 1,050 | 920 | 820 | 680 | 2,515 | |||
1.6 디젤 프리미어 | 1,130 | 980 | 880 | 780 | 660 | 2,431 | ||
1.6 디젤 프리미어 레드라인 | 1,150 | 1,000 | 900 | 800 | 2,466 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.