모델 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 터보 LS | 1,250 | 1,050 | 900 | 2,345 | ||||
1.5 터보 LS 디럭스 | 1,280 | 1,080 | 930 | 2,461 | ||||
1.5 터보 LT | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,666 | ||||
1.5 터보 LT 디럭스 | 1,450 | 1,300 | 1,100 | 2,831 | ||||
1.5 터보 LTZ | 1,500 | 1,300 | 1,150 | 2,945 | ||||
1.5 터보 LTZ 프리미엄 세이프티 | 1,700 | 1,500 | 1,300 | 3,225 | ||||
1.5 터보 퍼펙트블랙 LTZ | 1,550 | 1,350 | 1,200 | 3,030 | ||||
1.5 터보 퍼펙트블랙 LTZ 프리미엄 세이프티 | 1,750 | 1,550 | 1,350 | 3,310 | ||||
1.8 하이브리드 LT | 1,630 | 1,430 | 1,280 | 3,142 | ||||
1.8 하이브리드 LT 디럭스 | 1,700 | 1,500 | 1,300 | 3,307 | ||||
2.0 터보 LT 프리미엄 | 1,500 | 1,300 | 1,150 | 3,022 | ||||
2.0 터보 LTZ 프리미엄 | 1,700 | 1,500 | 1,300 | 3,249 | ||||
2.0 터보 퍼펙트 블랙 | 1,700 | 1,500 | 1,300 | 3,249 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.