모델 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4도어 1.4 터보 LT+ 레더팩 | 300 | 250 | 1,998 | |||||
4도어 1.4 터보 LTZ+ | 330 | 280 | 2,114 | |||||
4도어 1.4 터보 LTZ+ 더 퍼펙트 블랙 | 330 | 280 | 2,122 | |||||
4도어 1.4 터보 LTZ+ 스타일팩 | 330 | 2,149 | ||||||
4도어 1.6 LT | 150 | 100 | 1,646 | |||||
4도어 1.6 LT+ | 170 | 120 | 1,771 | |||||
4도어 1.6 LTZ | 170 | 120 | 1,714 | |||||
4도어 1.6 LTZ+ | 200 | 150 | 1,920 | |||||
4도어 1.6 LTZ+ 더 퍼펙트 블랙 | 200 | 1,927 | ||||||
4도어 1.8 LS+ | 230 | 180 | 1,722 | |||||
4도어 1.8 LT | 200 | 150 | 100 | 1,806 | ||||
4도어 1.8 LT+ | 250 | 200 | 150 | 100 | 1,823 | |||
4도어 1.8 LT+ 레더팩 | 270 | 220 | 1,903 | |||||
4도어 1.8 LT+ 스타일팩 | 280 | 1,963 | ||||||
4도어 1.8 LTZ | 150 | 100 | 1,757 | |||||
4도어 1.8 LTZ+ | 300 | 250 | 200 | 150 | 2,019 | |||
4도어 1.8 LTZ+ 더 퍼펙트 블랙 | 300 | 250 | 200 | 2,027 | ||||
4도어 1.8 LTZ+ 스타일팩 | 300 | 2,054 | ||||||
4도어 2.0 디젤 LT | 80 | 1,899 | ||||||
4도어 2.0 디젤 LT+ | 100 | 1,993 | ||||||
4도어 2.0 디젤 LT+ 레더팩 | 250 | 200 | 2,191 | |||||
4도어 2.0 디젤 LTZ | 150 | 100 | 2,045 | |||||
4도어 2.0 디젤 LTZ+ | 270 | 220 | 170 | 120 | 2,307 | |||
4도어 2.0 디젤 LTZ+ 더 퍼펙트 블랙 | 280 | 230 | 180 | 2,315 | ||||
5도어 1.4 터보 LT+ 레더팩 | 300 | 250 | 1,982 | |||||
5도어 1.4 터보 LTZ+ | 330 | 280 | 2,139 | |||||
5도어 1.4 터보 LTZ+ 더 퍼펙트 블랙 | 330 | 280 | 2,097 | |||||
5도어 1.4 터보 LTZ+ 스타일팩 | 330 | 2,174 | ||||||
5도어 1.8 LT | 200 | 150 | 100 | 1,799 | ||||
5도어 1.8 LT+ | 250 | 200 | 150 | 100 | 1,808 | |||
5도어 1.8 LT+ 레더팩 | 270 | 220 | 170 | 1,887 | ||||
5도어 1.8 LTZ | 150 | 100 | 1,772 | |||||
5도어 1.8 LTZ+ | 300 | 250 | 200 | 150 | 2,044 | |||
5도어 1.8 LTZ+ 더 퍼펙트 블랙 | 300 | 250 | 200 | 2,002 | ||||
5도어 2.0 디젤 LTZ | 150 | 100 | 2,060 | |||||
5도어 2.0 디젤 LTZ+ | 270 | 220 | 170 | 120 | 2,332 | |||
5도어 2.0 디젤 LTZ+ 더 퍼펙트 블랙 | 270 | 220 | 170 | 2,290 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.