모델 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 2WD 익스트림 | 2,100 | 1,900 | 3,855 | |||||
3.6 4WD 익스트림 | 2,250 | 2,050 | 4,135 | |||||
3.6 4WD 익스트림-X | 2,350 | 2,150 | 4,265 | |||||
3.6 4WD 익스트림-X 사이드 레일 | 2,350 | 2,150 | 4,297 | |||||
3.6 4WD 익스트림-X 스포츠 바 | 2,400 | 2,200 | 4,350 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.