모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 터보 마스터즈 | 4,300 | 3,800 | 6,577 | |||||
3.3 터보 마스터즈Ⅱ | 3,700 | 3,400 | 2,900 | 6,537 | ||||
3.3 터보 AWD 그랜드마스터즈 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 3,600 | 7,323 | |||
3.3 터보 AWD 마스터즈 | 4,700 | 4,200 | 6,827 | |||||
3.3 터보 AWD 마스터즈Ⅱ | 4,000 | 3,600 | 3,300 | 6,787 | ||||
3.3 터보 AWD 마스터즈Ⅲ | 4,300 | 3,800 | 3,500 | 7,282 | ||||
3.3 터보 AWD 베스트셀렉션Ⅱ | 5,600 | 5,000 | 8,122 | |||||
3.8 GDI 플래티넘 | 3,650 | 3,300 | 5,478 | |||||
3.8 GDI 플래티넘Ⅰ | 3,100 | 2,700 | 2,500 | 5,377 | ||||
3.8 GDI 플래티넘Ⅱ | 3,400 | 3,000 | 2,700 | 5,837 | ||||
3.8 GDI AWD 그랜드플래티넘 | 4,650 | 4,100 | 3,700 | 3,400 | 6,852 | |||
3.8 GDI AWD 베스트셀렉션Ⅰ | 4,150 | 3,600 | 6,077 | |||||
3.8 GDI AWD 베스트셀렉션Ⅱ | 5,350 | 4,800 | 7,642 | |||||
3.8 GDI AWD 플래티넘 | 3,850 | 3,500 | 5,728 | |||||
3.8 GDI AWD 플래티넘Ⅰ | 3,500 | 3,100 | 2,700 | 5,627 | ||||
3.8 GDI AWD 플래티넘Ⅱ | 3,600 | 3,200 | 2,800 | 6,087 | ||||
3.8 GDI AWD 플래티넘Ⅲ | 4,000 | 3,600 | 3,300 | 6,802 | ||||
5 퀸텀 | 5,300 | 4,900 | 4,400 | 3,900 | 9,232 | |||
3.3 가솔린 터보 플래티넘 | 5,500 | 5,200 | 4,900 | 6,420 | ||||
3.3 가솔린 터보 AWD 마스터즈 | 6,500 | 6,200 | 6,000 | 7,687 | ||||
3.3 가솔린 터보 AWD 마스터즈 베스트셀렉션Ⅱ | 7,200 | 6,800 | 6,400 | 8,487 | ||||
3.3 가솔린 터보 AWD 플래티넘 | 5,700 | 5,400 | 5,100 | 6,670 | ||||
3.3 가솔린 터보 AWD 플래티넘 베스트셀렉션Ⅰ | 6,000 | 5,700 | 5,400 | 7,068 | ||||
3.8 가솔린 플래티넘 | 5,000 | 4,700 | 4,400 | 5,772 | ||||
3.8 가솔린 AWD 마스터즈 | 6,300 | 6,000 | 5,600 | 7,215 | ||||
3.8 가솔린 AWD 마스터즈 베스트셀렉션Ⅱ | 6,900 | 6,500 | 6,200 | 8,007 | ||||
3.8 가솔린 AWD 플래티넘 | 5,250 | 4,950 | 4,600 | 6,022 | ||||
3.8 가솔린 AWD 플래티넘 베스트셀렉션Ⅰ | 5,700 | 5,400 | 5,000 | 6,499 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.