모델 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가솔린 2WD JV380 에센스 | 650 | 520 | 3,200 | |||||
가솔린 2WD KV380 고급형 | 850 | 720 | 3,856 | |||||
가솔린 2WD QV380 고급형 | 750 | 620 | 3,480 | |||||
가솔린 4WD KV460 최고급형 | 1,250 | 1,100 | 950 | 4,707 | ||||
디젤 2WD JV300 | 800 | 700 | 550 | 450 | 3,575 | |||
디젤 2WD JV300 고급형 | 400 | 300 | 200 | 3,359 | ||||
디젤 2WD JV300 에센스 | 450 | 350 | 250 | 3,551 | ||||
디젤 2WD JV300 최고급형 | 250 | 3,562 | ||||||
디젤 2WD KV300 | 1,200 | 1,050 | 900 | 750 | 650 | 4,245 | ||
디젤 2WD KV300 고급형 | 650 | 550 | 450 | 4,206 | ||||
디젤 2WD KV300 최고급형 | 700 | 600 | 500 | 4,360 | ||||
디젤 2WD QV300 | 1,000 | 850 | 700 | 600 | 500 | 3,818 | ||
디젤 2WD QV300 고급형 | 500 | 400 | 300 | 3,830 | ||||
디젤 2WD QV300 최고급형 | 550 | 450 | 350 | 4,050 | ||||
디젤 4WD JV300 | 900 | 750 | 600 | 550 | 3,799 | |||
디젤 4WD JV300 고급형 | 500 | 400 | 300 | 3,594 | ||||
디젤 4WD JV300 에센스 | 550 | 450 | 350 | 3,786 | ||||
디젤 4WD JV300 최고급형 | 350 | 3,769 | ||||||
디젤 4WD KV300 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 700 | 4,485 | ||
디젤 4WD KV300 고급형 | 700 | 600 | 550 | 4,451 | ||||
디젤 4WD KV300 최고급형 | 750 | 700 | 550 | 4,605 | ||||
디젤 4WD QV300 | 1,100 | 950 | 800 | 700 | 550 | 4,035 | ||
디젤 4WD QV300 고급형 | 550 | 500 | 400 | 4,064 | ||||
디젤 4WD QV300 최고급형 | 650 | 550 | 450 | 4,315 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.