모델 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12인승 장축 DLX | 0 | |||||||
12인승 장축 LTD | 0 | |||||||
12인승 장축 SDX | 0 | |||||||
15인승 초장축 LTD | 0 | |||||||
15인승 초장축 SDX | 0 | |||||||
3인승 장축 DLX | 0 | |||||||
3인승 장축 LTD | 0 | |||||||
3인승 장축 SDX | 0 | |||||||
3인승 초장축 LTD | 0 | |||||||
6인승 장축 DLX | 0 | |||||||
6인승 장축 LTD | 0 | |||||||
6인승 장축 SDX | 0 | |||||||
6인승 초장축 LTD | 0 | |||||||
1.2톤 킹캡 초장축 | 1,050 | 0 | ||||||
1.2톤 표준캡 초장축 | 1,050 | 0 | ||||||
1.4톤 킹캡 LTD | 0 | |||||||
4WD 더블캡 장축 | 1,050 | 0 | ||||||
4WD 킹캡 장축 | 980 | 0 | ||||||
4WD 표준캡 장축 | 980 | 0 | ||||||
CRDi 더블캡 장축 | 900 | 0 | ||||||
CRDi 더블캡 초장축 | 980 | 0 | ||||||
CRDi 킹캡 장축 | 850 | 0 | ||||||
CRDi 킹캡 초장축 | 800 | 0 | ||||||
CRDi 표준캡 장축 | 820 | 0 | ||||||
CRDi 표준캡 초장축 | 880 | 0 | ||||||
LPi 킹캡 초장축 | 800 | 0 | ||||||
내장탑차 1.2톤 킹캡 | 1,190 | 0 | ||||||
내장탑차 1.2톤 표준캡 | 1,190 | 0 | ||||||
내장탑차 1.4톤 킹캡 | 0 | |||||||
내장탑차 1.4톤 표준캡 | 0 | |||||||
내장탑차 1톤 킹캡 | 1,000 | 0 | ||||||
내장탑차 1톤 킹캡 저상 | 870 | 0 | ||||||
내장탑차 1톤 킹캡 파워게이트 | 0 | |||||||
내장탑차 1톤 표준캡 | 950 | 0 | ||||||
내장탑차 LPI 킹캡 | 870 | 0 | ||||||
냉동탑차 1.2톤 표준캡 | 1,400 | 0 | ||||||
냉동탑차 1.4톤 킹캡 | 0 | |||||||
냉동탑차 1.4톤 표준캡 | 0 | |||||||
냉동탑차 1톤 다용도복합 | 1,120 | 0 | ||||||
냉동탑차 1톤 킹캡 | 1,250 | 0 | ||||||
냉동탑차 1톤 킹캡 저상 | 1,080 | 0 | ||||||
냉동탑차 1톤 표준캡 | 1,150 | 0 | ||||||
냉장탑차 | 1,130 | 0 | ||||||
덤프 2WD | 1,050 | 0 | ||||||
덤프 4WD | 1,130 | 0 | ||||||
보냉탑차 1톤 | 0 | |||||||
와이드트럭 킹캡 초장축 | 880 | 0 | ||||||
워크스루밴 | 1,190 | 0 | ||||||
윙바디 1.2톤 | 1,280 | 0 | ||||||
윙바디 1톤 | 1,050 | 0 | ||||||
탑차 미닫이 | 980 | 0 | ||||||
탑차 택배전용 | 1,020 | 0 | ||||||
파워게이트 1.2톤 | 1,150 | 0 | ||||||
파워게이트 1톤 | 920 | 0 | ||||||
파워게이트 1톤 와이드 | 1,050 | 0 | ||||||
활어차 1.4톤 | 0 | |||||||
활어차 1톤 | 900 | 0 | ||||||
1.2톤 킹캡 초장축 GL | 1,750 | 1,620 | 1,500 | 1,330 | 1,180 | 0 | ||
1.2톤 킹캡 초장축 GLS | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 0 | ||
1.2톤 표준캡 초장축 GL | 1,750 | 1,620 | 1,500 | 1,330 | 1,180 | 0 | ||
1.2톤 표준캡 초장축 GLS | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 0 | ||
1톤 4WD 더블캡 장축 GL | 1,750 | 1,620 | 1,500 | 1,330 | 1,180 | 0 | ||
1톤 4WD 더블캡 장축 GLS | 1,800 | 1,720 | 1,570 | 1,420 | 1,250 | 0 | ||
1톤 4WD 더블캡 장축 GL라이트 | 1,680 | 1,550 | 1,420 | 1,280 | 1,130 | 0 | ||
1톤 4WD 킹캡 장축 GL | 1,650 | 1,520 | 1,400 | 1,250 | 1,110 | 0 | ||
1톤 4WD 킹캡 장축 GLS | 1,750 | 1,620 | 1,500 | 1,330 | 1,180 | 0 | ||
1톤 4WD 킹캡 장축 GL라이트 | 1,580 | 1,450 | 1,330 | 1,200 | 1,050 | 0 | ||
1톤 4WD 표준캡 장축 GL | 1,650 | 1,520 | 1,400 | 1,250 | 1,110 | 0 | ||
1톤 4WD 표준캡 장축 GLS | 1,730 | 1,600 | 1,470 | 1,320 | 1,170 | 0 | ||
1톤 4WD 표준캡 장축 GL라이트 | 1,580 | 1,450 | 1,330 | 1,200 | 1,050 | 0 | ||
1톤 더블캡 장축 GL | 1,270 | 1,130 | 1,000 | 0 | ||||
1톤 더블캡 초장축 GL | 1,670 | 1,530 | 1,410 | 1,270 | 1,120 | 0 | ||
1톤 더블캡 초장축 GLS | 1,730 | 1,600 | 1,470 | 1,320 | 1,170 | 0 | ||
1톤 더블캡 초장축 L | 1,580 | 1,450 | 1,330 | 1,200 | 1,050 | 0 | ||
1톤 더블캡 초장축 L라이트 | 1,520 | 1,400 | 1,280 | 1,150 | 1,010 | 0 | ||
1톤 킹캡 장축 GL | 1,170 | 1,050 | 920 | 0 | ||||
1톤 킹캡 초장축 GL | 1,570 | 1,430 | 1,310 | 1,190 | 1,050 | 0 | ||
1톤 킹캡 초장축 GLS | 1,620 | 1,500 | 1,380 | 1,230 | 1,100 | 0 | ||
1톤 킹캡 초장축 L | 1,480 | 1,370 | 1,250 | 1,120 | 1,000 | 0 | ||
1톤 킹캡 초장축 L라이트 | 1,400 | 1,300 | 1,180 | 1,050 | 930 | 0 | ||
1톤 표준캡 장축 GL | 1,170 | 1,050 | 920 | 0 | ||||
1톤 표준캡 초장축 GL | 1,550 | 1,410 | 1,300 | 1,170 | 1,030 | 0 | ||
1톤 표준캡 초장축 GLS | 1,620 | 1,500 | 1,380 | 1,230 | 1,100 | 0 | ||
1톤 표준캡 초장축 L | 1,470 | 1,350 | 1,230 | 1,110 | 980 | 0 | ||
1톤 표준캡 초장축 L라이트 | 1,400 | 1,300 | 1,280 | 1,050 | 930 | 0 | ||
1톤 LPG 킹캡 초장축 L라이트 | 1,780 | 1,680 | 1,580 | 1,220 | 1,100 | 970 | 850 | 0 |
1톤 LPG 킹캡 초장축 GLS | 1,980 | 1,870 | 1,330 | 1,200 | 1,080 | 950 | 0 | |
냉온장차 표준형 | 2,270 | 2,080 | 1,920 | 1,770 | 1,570 | 0 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.