모델 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가솔린 2.0 2WD LX | 400 | 350 | 1,855 | |||||
가솔린 2.0 2WD TLX 최고급형 | 450 | 400 | 2,135 | |||||
가솔린 2.0 2WD 리미티드 | 530 | 450 | 2,515 | |||||
가솔린 2.0 터보 2WD LX | 500 | 450 | 2,075 | |||||
가솔린 2.0 터보 2WD TLX 최고급형 | 650 | 550 | 450 | 2,403 | ||||
가솔린 2.0 터보 2WD 리미티드 | 750 | 650 | 550 | 2,720 | ||||
가솔린 2.0 터보 4WD TLX 최고급형 | 650 | 550 | 2,579 | |||||
가솔린 2.0 터보 4WD 리미티드 | 850 | 750 | 650 | 2,900 | ||||
디젤 R2.0 2WD LX | 600 | 500 | 450 | 380 | 2,205 | |||
디젤 R2.0 2WD TLX 고급형 | 650 | 550 | 450 | 420 | 2,375 | |||
디젤 R2.0 2WD TLX 최고급형 | 700 | 600 | 500 | 450 | 2,503 | |||
디젤 R2.0 2WD TLX 프리미엄 | 750 | 650 | 550 | 500 | 2,625 | |||
디젤 R2.0 2WD 리미티드 | 900 | 800 | 700 | 600 | 2,855 | |||
디젤 R2.0 4WD LX | 750 | 650 | 550 | 480 | 2,385 | |||
디젤 R2.0 4WD TLX 최고급형 | 850 | 750 | 650 | 580 | 2,683 | |||
디젤 R2.0 4WD 리미티드 | 1,000 | 900 | 850 | 750 | 3,035 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.