모델 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가솔린 2.0 2WD LX | 400 | 350 | 1,855 | |||||
가솔린 2.0 2WD TLX 최고급형 | 450 | 370 | 2,135 | |||||
가솔린 2.0 2WD 리미티드 | 570 | 500 | 2,515 | |||||
가솔린 2.0 터보 2WD LX | 520 | 420 | 2,075 | |||||
가솔린 2.0 터보 2WD TLX 최고급형 | 730 | 630 | 530 | 2,403 | ||||
가솔린 2.0 터보 2WD 리미티드 | 770 | 720 | 620 | 2,720 | ||||
가솔린 2.0 터보 4WD TLX 최고급형 | 670 | 570 | 2,579 | |||||
가솔린 2.0 터보 4WD 리미티드 | 800 | 750 | 650 | 2,900 | ||||
디젤 R2.0 2WD LX | 450 | 350 | 300 | 250 | 2,205 | |||
디젤 R2.0 2WD TLX 고급형 | 480 | 380 | 330 | 280 | 2,375 | |||
디젤 R2.0 2WD TLX 최고급형 | 520 | 420 | 350 | 300 | 2,503 | |||
디젤 R2.0 2WD TLX 프리미엄 | 550 | 450 | 370 | 300 | 2,625 | |||
디젤 R2.0 2WD 리미티드 | 620 | 520 | 420 | 350 | 2,855 | |||
디젤 R2.0 4WD LX | 480 | 380 | 330 | 280 | 2,385 | |||
디젤 R2.0 4WD TLX 최고급형 | 570 | 470 | 380 | 330 | 2,683 | |||
디젤 R2.0 4WD 리미티드 | 650 | 550 | 450 | 380 | 3,035 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.