모델 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 2WD 럭셔리 | 1,750 | 1,550 | 1,350 | 1,250 | 3,440 | |||
2.2 2WD 마제스티 | 1,850 | 1,600 | 1,400 | 1,350 | 3,586 | |||
2.2 2WD 마제스티 스페셜 | 1,950 | 1,750 | 3,785 | |||||
2.2 2WD 유라시아 에디션 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 3,795 | ||||
2.2 2WD 프라임 | 1,450 | 1,300 | 3,620 | |||||
2.2 2WD 헤리티지 | 2,100 | 1,850 | 4,142 | |||||
2.2 2WD 헤리티지 스페셜 | 2,250 | 2,000 | 4,416 | |||||
2.2 4WD 력셔리 | 1,850 | 1,650 | 1,450 | 1,400 | 3,633 | |||
2.2 4WD 마제스티 | 1,950 | 1,650 | 1,500 | 1,450 | 3,779 | |||
2.2 4WD 마제스티 스페셜 | 2,050 | 1,850 | 3,981 | |||||
2.2 4WD 유라시아 에디션 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 3,987 | ||||
2.2 4WD 프라임 | 1,550 | 1,400 | 3,815 | |||||
2.2 4WD 헤리티지 | 2,250 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 4,335 | |||
2.2 4WD 헤리티지 스페셜 | 2,400 | 2,100 | 4,609 | |||||
2.2 4WD 화이트 에디션 | 2,150 | 4,124 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.