모델 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가솔린 2WD 380VX 노블팩 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 3,815 | |||
가솔린 2WD 380VXL 프리미엄 | 800 | 750 | 4,129 | |||||
가솔린 2WD 380X 스타일팩 | 650 | 550 | 3,296 | |||||
가솔린 4WD 380VX 노블팩 | 750 | 700 | 3,918 | |||||
가솔린 4WD 380VXL | 1,550 | 1,400 | 1,300 | 1,150 | 4,326 | |||
가솔린 4WD 380VXL 프리미엄 | 1,150 | 1,000 | 850 | 750 | 4,355 | |||
가솔린 4WD 380X 스타일팩 | 700 | 600 | 3,447 | |||||
디젤 2WD 300VX | 1,000 | 850 | 750 | 3,796 | ||||
디젤 2WD 300VX 40주년 스페셜팩 | 4,035 | |||||||
디젤 2WD 300VX 럭셔리 | 750 | 650 | 600 | 500 | 3,839 | |||
디젤 2WD 300VX 럭셔리 모젠팩 | 530 | 4,004 | ||||||
디젤 2WD 300VX 럭셔리 월드컵 스페셜에디션 | 650 | 4,056 | ||||||
디젤 2WD 300VX 스마트팩 | 830 | 730 | 650 | 4,091 | ||||
디젤 2WD 300VX 프리미어 | 670 | 570 | 4,229 | |||||
디젤 2WD 300VXL | 1,050 | 900 | 800 | 3,948 | ||||
디젤 2WD 300VXL 슈프림 | 3,950 | |||||||
디젤 2WD 300VXL 프리미엄 | 900 | 800 | 700 | 600 | 4,340 | |||
디젤 2WD 300X | 800 | 700 | 3,503 | |||||
디젤 2WD 300X 디럭스 | 750 | 670 | 570 | 470 | 3,634 | |||
디젤 2WD 300X 밸류 | 670 | 600 | 500 | 400 | 3,334 | |||
디젤 2WD 300X 스타일팩 | 3,423 | |||||||
디젤 2WD 익스클루시브 | 1,250 | 1,100 | 3,723 | |||||
디젤 2WD 익스클루시브 스페셜 | 1,300 | 1,150 | 3,827 | |||||
디젤 4WD 300VX | 1,050 | 900 | 800 | 4,016 | ||||
디젤 4WD 300VX 40주년 스페셜팩 | 4,225 | |||||||
디젤 4WD 300VX 럭셔리 | 820 | 750 | 650 | 550 | 4,063 | |||
디젤 4WD 300VX 럭셔리 모젠팩 | 570 | 4,191 | ||||||
디젤 4WD 300VX 프리미어 | 920 | 820 | 720 | 620 | 4,461 | |||
디젤 4WD 300VXL | 1,100 | 950 | 850 | 4,168 | ||||
디젤 4WD 300VXL 슈프림 | 4,140 | |||||||
디젤 4WD 300VXL 프리미엄 | 950 | 850 | 750 | 650 | 4,564 | |||
디젤 4WD 300X | 900 | 750 | 3,724 | |||||
디젤 4WD 300X 디럭스 | 770 | 700 | 600 | 500 | 3,858 | |||
디젤 4WD 300X 밸류 | 520 | 420 | 3,455 | |||||
디젤 4WD 300X 스타일팩 | 3,617 | |||||||
디젤 4WD 익스클루시브 | 1,350 | 1,200 | 3,936 | |||||
디젤 4WD 익스클루시브 스페셜 | 1,400 | 1,250 | 4,040 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.