모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11인승 디젤 모던 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,760 | ||
11인승 디젤 스마트 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,635 | ||
11인승 디젤 스타일 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,560 | ||
11인승 디젤 4WD 모던 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 2,950 | ||
11인승 디젤 4WD 스마트 | 2,050 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,825 | ||
12인승 LPi 스마트 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,370 | |||
12인승 디젤 모던 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,750 | ||
12인승 디젤 스마트 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,625 | ||
12인승 디젤 스타일 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,550 | ||
12인승 디젤 4WD 모던 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 2,940 | ||
12인승 디젤 4WD 스마트 | 2,050 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,815 | ||
3인승 LPi 밴 스마트 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,115 | ||||
3인승 디젤 밴 스마트 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,479 | ||
3인승 디젤 밴 스타일 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,394 | ||
5인승 LPi 밴 스마트 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,180 | ||||
5인승 디젤 밴 모던 | 1,850 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,594 | ||
5인승 디젤 밴 스마트 | 1,800 | 1,650 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,504 | ||
5인승 디젤 밴 스타일 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,439 | ||
9인승 디젤 익스클루시브 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 3,090 | ||
9인승 디젤 프리미엄 | 2,100 | 1,900 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 2,720 | ||
9인승 디젤 프리미엄 스페셜 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 2,865 | ||
9인승 디젤 4WD 익스클루시브 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 3,280 | ||
9인승 디젤 4WD 프리미엄 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 2,910 | ||
9인승 디젤 4WD 프리미엄 스페셜 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 3,055 | ||
구급차 소방형 | 3,900 | 3,600 | 3,200 | 2,900 | 6,412 | |||
구급차 소방형 4WD | 4,000 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 6,599 | |||
구급차 일반형 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 3,281 | |||
구급차 특수형 | 3,200 | 2,900 | 2,600 | 2,400 | 5,370 | |||
구급차 특수형 4WD | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 5,557 | |||
냉동차 | 2,200 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 3,099 | |||
리무진 6인승 듀얼선루프 | 3,600 | 3,200 | 2,900 | 2,650 | 5,484 | |||
리무진 6인승 익스클루시브 | 3,900 | 3,550 | 3,200 | 2,900 | 5,942 | |||
리무진 9인승 듀얼선루프 | 2,750 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 4,185 | |||
리무진 9인승 익스클루시브 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 2,300 | 4,645 | |||
리무진 4WD 6인승 듀얼선루프 | 3,700 | 3,400 | 3,100 | 2,800 | 5,671 | |||
리무진 4WD 6인승 익스클루시브 | 4,100 | 3,700 | 3,400 | 3,000 | 6,129 | |||
리무진 4WD 9인승 듀얼선루프 | 2,850 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 4,375 | |||
리무진 4WD 9인승 익스클루시브 | 3,200 | 2,900 | 2,650 | 2,400 | 4,835 | |||
어린이버스 15인승 4WD | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 3,361 | |||
어린이버스 15인승 LPi | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 2,891 | |||
어린이버스 15인승 디젤 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 1,650 | 3,171 | |||
어린이보호차 12인승 4WD | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 3,159 | |||
어린이보호차 12인승 LPi | 1,950 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 2,689 | |||
어린이보호차 12인승 디젤 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 2,969 | |||
캠핑카 2WD | 3,350 | 3,050 | 2,750 | 2,550 | 5,007 | |||
캠핑카 4WD | 3,450 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 5,194 | |||
하이루프 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 1,700 | 2,990 | |||
휠체어리프트 2WD | 2,650 | 2,400 | 2,100 | 1,900 | 4,110 | |||
휠체어리프트 4WD | 2,750 | 2,550 | 2,250 | 2,050 | 4,297 | |||
휠체어슬로프 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 3,799 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.