모델 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디젤 R2.0 2WD 모던 | 900 | 800 | 720 | 600 | 2,890 | |||
디젤 R2.0 2WD 스마트 | 850 | 770 | 670 | 550 | 2,817 | |||
디젤 R2.0 2WD 익스클루시브 | 1,100 | 1,000 | 870 | 750 | 3,198 | |||
디젤 R2.0 2WD 익스클루시브 스페셜 | 1,150 | 1,050 | 3,318 | |||||
디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 1,000 | 900 | 770 | 700 | 2,985 | |||
디젤 R2.0 4WD 모던 | 900 | 770 | 700 | 3,152 | ||||
디젤 R2.0 4WD 스마트 | 850 | 770 | 650 | 3,062 | ||||
디젤 R2.0 4WD 익스클루시브 | 1,150 | 1,050 | 920 | 800 | 3,408 | |||
디젤 R2.0 4WD 익스클루시브 스페셜 | 1,200 | 1,100 | 3,528 | |||||
디젤 R2.0 4WD 프리미엄 | 1,050 | 950 | 820 | 700 | 3,195 | |||
디젤 R2.2 2WD 모던 | 850 | 720 | 650 | 3,016 | ||||
디젤 R2.2 2WD 스마트 | 800 | 720 | 600 | 2,926 | ||||
디젤 R2.2 2WD 익스클루시브 | 1,050 | 950 | 820 | 750 | 3,238 | |||
디젤 R2.2 2WD 익스클루시브 스페셜 | 1,100 | 1,000 | 3,358 | |||||
디젤 R2.2 2WD 프리미엄 | 950 | 850 | 770 | 650 | 3,025 | |||
디젤 R2.2 4WD 모던 | 950 | 820 | 700 | 3,228 | ||||
디젤 R2.2 4WD 스마트 | 900 | 770 | 700 | 3,138 | ||||
디젤 R2.2 4WD 익스클루시브 | 1,150 | 1,050 | 920 | 800 | 3,448 | |||
디젤 R2.2 4WD 익스클루시브 스페셜 | 1,200 | 1,100 | 3,568 | |||||
디젤 R2.2 4WD 프리미엄 | 1,050 | 950 | 820 | 750 | 3,235 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.