모델 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS300 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 3,924 | ||
GS300 밸류 | 40 | 30 | 20 | 10 | 3,666 | |||
GS350 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 4,350 | ||
JS300 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 4,235 | ||
JS300 최고급형 | 40 | 30 | 20 | 4,981 | ||||
JS350 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5,368 | ||
JS350 밸류 | 40 | 30 | 20 | 10 | 4,637 | |||
JS350 밸류 최고급형 | 40 | 30 | 4,862 | |||||
VS450 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 6,573 | ||
VS450 MPI | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 6,386 | ||
리무진 JL350 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 6,620 | ||
리무진 VL450 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 7,949 | ||
리무진 VL450 MPI | 30 | 20 | 7,820 | |||||
GS350 기본형 | 100 | 80 | 60 | 4,768 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.