모델 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6인승 디젤 인터쿨러 슈퍼 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 2,206 | |
6인승 디젤 인터쿨러 엑시드 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 2,125 | |
7인승 디젤 엑시드 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 2,108 | |
7인승 디젤 인터쿨러 슈퍼 고급형 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 2,380 | |
7인승 디젤 인터쿨러 슈퍼 기본형 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 2,150 | |
7인승 디젤 인터쿨러 슈퍼 최고급형 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 2,514 | |
7인승 디젤 인터쿨러 엑시드 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 2,073 | |
7인승 디젤 터보 엑시드 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 1,976 | |
9인승 디젤 엑시드 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 1,563 | |
9인승 디젤 터보 엑시드 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 1,880 | |
밴 롱바디 디젤 엑시드 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 1,347 | |
밴 숏바디 디젤 엑시드 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 1,286 | |
밴 숏바디 터보 엑시드 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 1,626 | |
밴 이노베이션 인터쿨러 엑시드 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 1,782 | |
밴 이노베이션 터보 엑시드 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 1,686 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.