모델 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가솔린 2WD LMX20 프리미엄 | 450 | 400 | 2,400 | |||||
가솔린 2WD LX20 럭셔리 | 400 | 300 | 2,085 | |||||
가솔린 2WD LX20 프리미어 | 650 | 550 | 450 | 400 | 350 | 2,311 | ||
가솔린 2WD X20 워너비 | 550 | 450 | 400 | 350 | 300 | 1,941 | ||
디젤 R20 2WD LMX20 프리미엄 | 700 | 600 | 500 | 450 | 400 | 2,690 | ||
디젤 R20 2WD LX20 럭셔리 | 650 | 550 | 450 | 400 | 350 | 2,485 | ||
디젤 R20 2WD LX20 모던 | 670 | 2,560 | ||||||
디젤 R20 2WD LX20 스마트팩 | 670 | 570 | 470 | 420 | 2,554 | |||
디젤 R20 2WD LX20 월드컵 스페셜 에디션 | 400 | 2,472 | ||||||
디젤 R20 2WD LX20 프리미어 | 680 | 580 | 480 | 430 | 380 | 2,611 | ||
디젤 R20 2WD X20 디럭스 | 550 | 450 | 400 | 350 | 300 | 2,211 | ||
디젤 R20 2WD X20 럭셔리 | 570 | 470 | 420 | 320 | 270 | 2,255 | ||
디젤 R20 2WD X20 스마트 | 600 | 2,360 | ||||||
디젤 R20 2WD X20 스타일 | 570 | 2,252 | ||||||
디젤 R20 2WD X20 스페셜팩 | 620 | 520 | 2,376 | |||||
디젤 R20 4WD LMX20 프리미엄 | 770 | 670 | 570 | 520 | 470 | 2,868 | ||
디젤 R20 4WD LX20 모던 | 720 | 2,738 | ||||||
디젤 R20 4WD LX20 프리미어 | 730 | 630 | 530 | 480 | 430 | 2,781 | ||
디젤 R20 4WD X20 디럭스 | 600 | 500 | 450 | 2,432 | ||||
디젤 R20 4WD X20 럭셔리 | 620 | 520 | 470 | 370 | 320 | 2,430 | ||
디젤 R20 4WD X20 스마트 | 670 | 2,538 | ||||||
디젤 R20 4WD X20 스타일 | 620 | 2,430 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.