모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4WD 더블캡 장축 골드 | 1,949 | |||||||
4WD 더블캡 장축 모던 | 1,850 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,187 |
4WD 더블캡 장축 슈퍼 | 1,765 | |||||||
4WD 더블캡 장축 스마트 | 1,750 | 1,600 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 2,092 |
4WD 더블캡 장축 스타일 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 2,031 |
4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 1,870 | 1,720 | 1,620 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,276 |
4WD 더블캡 장축 플러스 | 1,690 | |||||||
4WD 더블캡 장축 하이슈퍼 | 1,850 | |||||||
4WD 슈퍼캡 장축 골드 | 1,824 | |||||||
4WD 슈퍼캡 장축 모던 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 2,046 |
4WD 슈퍼캡 장축 슈퍼 | 1,640 | |||||||
4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,670 | 1,520 | 1,370 | 1,220 | 1,070 | 920 | 770 | 1,949 |
4WD 슈퍼캡 장축 스타일 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 1,904 | |||
4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 2,149 |
4WD 슈퍼캡 장축 플러스 | 1,565 | |||||||
4WD 슈퍼캡 장축 하이슈퍼 | 1,725 | |||||||
4WD 일반캡 장축 골드 | 1,809 | |||||||
4WD 일반캡 장축 모던 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 2,036 |
4WD 일반캡 장축 슈퍼 | 1,630 | |||||||
4WD 일반캡 장축 스마트 | 1,670 | 1,520 | 1,370 | 1,220 | 1,070 | 920 | 770 | 1,939 |
4WD 일반캡 장축 스타일 | 1,620 | 1,470 | 1,320 | 1,200 | 1,050 | 900 | 750 | 1,894 |
4WD 일반캡 장축 프리미엄 | 1,750 | 1,600 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 2,139 |
4WD 일반캡 장축 플러스 | 1,555 | |||||||
4WD 일반캡 장축 하이슈퍼 | 1,715 | |||||||
CRDi 더블캡 장축 슈퍼 | 1,485 | |||||||
CRDi 더블캡 장축 스마트 | 1,270 | 1,120 | 970 | 820 | 700 | 1,888 | ||
CRDi 더블캡 장축 하이슈퍼 | 1,642 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 골드 | 1,827 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 디럭스 | 1,410 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 모던 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 2,018 |
CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 1,567 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 1,918 |
CRDi 더블캡 초장축 스타일 | 1,620 | 1,470 | 1,320 | 1,170 | 1,020 | 870 | 720 | 1,832 |
CRDi 더블캡 초장축 프리미엄 | 1,770 | 1,620 | 1,520 | 1,370 | 1,220 | 1,070 | 920 | 2,123 |
CRDi 더블캡 초장축 플러스 | 1,500 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 플러스팩 | 1,455 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 하이슈퍼 | 1,672 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 장축 골드 | 1,670 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 장축 모던 | 1,180 | 1,030 | 950 | 800 | 700 | 1,847 | ||
CRDi 슈퍼캡 장축 슈퍼 | 1,360 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,100 | 950 | 850 | 750 | 680 | 1,745 | ||
CRDi 슈퍼캡 장축 하이슈퍼 | 1,515 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 골드 | 1,700 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 디럭스 | 1,285 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 모던 | 1,600 | 1,480 | 1,330 | 1,180 | 1,030 | 900 | 750 | 1,877 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 1,440 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 700 | 1,775 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 1,470 | 1,320 | 1,200 | 1,050 | 900 | 750 | 700 | 1,705 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 1,670 | 1,520 | 1,370 | 1,220 | 1,070 | 920 | 800 | 1,990 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스 | 1,375 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스팩 | 1,330 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 1,545 | |||||||
CRDi 일반캡 장축 슈퍼 | 1,289 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 | 1,430 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 골드 | 1,680 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 디럭스 | 1,275 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 모던 | 1,620 | 1,470 | 1,320 | 1,170 | 1,020 | 900 | 750 | 1,862 |
CRDi 일반캡 초장축 슈퍼 | 1,370 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 스마트 | 1,530 | 1,380 | 1,230 | 1,080 | 930 | 800 | 700 | 1,764 |
CRDi 일반캡 초장축 스타일 | 1,470 | 1,320 | 1,170 | 1,050 | 900 | 750 | 650 | 1,694 |
CRDi 일반캡 초장축 프리미엄 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 750 | 1,975 |
CRDi 일반캡 초장축 플러스 | 1,365 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 플러스팩 | 1,320 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 하이슈퍼 | 1,529 | |||||||
TCI 더블캡 장축 슈퍼 | 1,273 | |||||||
TCI 더블캡 장축 하이슈퍼 | 1,298 | |||||||
TCI 슈퍼캡 장축 슈퍼 | 1,148 | |||||||
TCI 슈퍼캡 장축 하이슈퍼 | 1,166 | |||||||
TCI 슈퍼캡 초장축 골드 | 1,314 | |||||||
TCI 슈퍼캡 초장축 디럭스 | 1,049 | |||||||
TCI 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 1,170 | |||||||
TCI 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 1,196 | |||||||
TCI 일반캡 장축 슈퍼 | 1,113 | |||||||
TCI 일반캡 초장축 디럭스 | 1,049 | |||||||
TCI 일반캡 초장축 슈퍼 | 1,163 | |||||||
TCI 일반캡 초장축 하이슈퍼 | 1,171 | |||||||
내장탑차 더블캡 | 1,980 | 1,830 | 1,680 | 1,530 | 1,380 | 1,230 | 1,080 | 2,478 |
내장탑차 슈퍼캡 | 2,080 | 1,930 | 1,780 | 1,630 | 1,480 | 1,330 | 1,180 | 2,590 |
내장탑차 일반캡 | 1,573 | |||||||
내장탑차 저상 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 2,206 |
내장탑차 파워게이트 | 2,220 | 2,070 | 1,870 | 1,720 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,745 |
냉동탑차 슈퍼캡 | 1,620 | 1,470 | 1,320 | 1,170 | 1,020 | 2,331 | ||
냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 2,420 | 2,270 | 2,070 | 1,870 | 1,720 | 1,570 | 1,420 | 2,983 |
냉동탑차 일반캡 | 1,170 | 1,020 | 900 | 2,151 | ||||
냉동탑차 일반캡 트윈컴프 | 2,250 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 2,784 | ||
냉동탑차 저상 | 2,120 | 1,970 | 1,770 | 1,620 | 1,470 | 2,633 | ||
냉동탑차 저상복합 | 1,620 | 1,470 | 1,320 | 1,170 | 1,020 | 2,330 | ||
냉장탑차 슈퍼캡 | 2,220 | 2,020 | 1,820 | 1,670 | 1,520 | 1,370 | 1,220 | 2,754 |
다용도탑차 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,412 |
덤프 2WD | 1,100 | 950 | 800 | 1,985 | ||||
덤프 4WD | 2,120 | 1,970 | 1,770 | 1,620 | 1,470 | 1,320 | 1,170 | 2,625 |
보냉탑차 | 1,790 | |||||||
시티밴 | 2,320 | 2,170 | 1,970 | 1,770 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,866 |
윙바디 수동식 | 1,950 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,451 |
윙바디 전동식 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 3,003 |
이동주유차 | 3,200 | 2,950 | 2,700 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 4,013 |
트랜스파워게이트 | 2,050 | 1,900 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,572 |
파워게이트 더블캡 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,513 |
파워게이트 슈퍼캡 | 1,870 | 1,730 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,363 |
하이내장탑차 슈퍼캡 | 2,120 | 1,970 | 1,770 | 1,620 | 1,470 | 1,320 | 1,170 | 2,641 |
하이내장탑차 일반캡 | 1,920 | 1,770 | 1,620 | 1,470 | 1,320 | 1,170 | 1,020 | 2,421 |
하이냉동탑차 슈퍼캡 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,379 | ||
하이냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 2,470 | 2,270 | 2,070 | 1,870 | 1,720 | 1,570 | 1,420 | 3,023 |
하이냉동탑차 일반캡 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,278 | ||||
하이냉동탑차 일반캡 트윈컴프 | 2,250 | 2,070 | 1,900 | 1,700 | 1,600 | 2,806 | ||
하이냉장탑차 슈퍼캡 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,773 |
활어운반차 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,552 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.