모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 디젤 VIP | 4,700 | 4,400 | 4,100 | 5,333 | ||||
2.2 디젤 익스클루시브 | 3,200 | 2,900 | 2,750 | 2,550 | 3,723 | |||
2.2 디젤 캘리그래피 | 4,200 | 3,900 | 3,600 | 4,774 | ||||
2.2 디젤 프레스티지 | 3,700 | 3,400 | 3,100 | 2,800 | 4,263 | |||
2.2 디젤 AWD VIP | 4,900 | 4,600 | 4,300 | 5,568 | ||||
2.2 디젤 AWD 익스클루시브 | 3,400 | 3,100 | 2,850 | 2,500 | 3,958 | |||
2.2 디젤 AWD 캘리그래피 | 4,400 | 4,100 | 3,800 | 5,009 | ||||
2.2 디젤 AWD 프레스티지 | 3,900 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 4,498 | |||
3.8 가솔린 VIP | 4,550 | 4,250 | 5,183 | |||||
3.8 가솔린 익스클루시브 | 3,000 | 2,750 | 2,550 | 2,350 | 3,573 | |||
3.8 가솔린 캘리그래피 | 4,000 | 3,700 | 4,624 | |||||
3.8 가솔린 프레스티지 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 4,113 | |||
3.8 가솔린 AWD VIP | 4,800 | 4,500 | 5,418 | |||||
3.8 가솔린 AWD 익스클루시브 | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 3,808 | |||
3.8 가솔린 AWD 캘리그래피 | 4,300 | 4,000 | 4,859 | |||||
3.8 가솔린 AWD 프레스티지 | 3,800 | 3,500 | 3,200 | 2,900 | 4,348 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.